Né le 24/09/1982 à Toulouse
| Études | |
|---|---|
| 2008 | Admis à l'agrégation de sciences physiques, option physique. |
| 2004 - 2005 | Master 2 "Interface Physique/Biologie" aux universités Paris 6 et Paris 11 . |
| 2002 - 2005 | Élève de l'École Normale Supérieure de Paris (rue d'Ulm). Licences de physique et de mathématiques obtenues en 2003, maîtrise de physique obtenue en 2004. |
| 2000 - 2002 | Classes préparatoires MPSI - MP* au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. |
| Activités d'enseignement | |
| 2014 - | Professeur de Sciences Physiques en MPSI au Lycée Thiers à Marseille. |
| 2011 - | Examinateur à l'oral du Concours Commun des Écoles des Mines . |
| 2009 - 2014 | Professeur de sciences physiques au lycée Gustave Monod d'Enghien-Les-Bains. Donne également un cours de "chimie pour l'électronique" à l'IUT de Paris 13. |
| 2008 - 2009 | Professeur de sciences physiques en classes préparatoires PTSI au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. |
| 2006 - 2008 | Chargé de TD et de TP au département de physique de New York University . |
| Activités de recherche | |
| 2012 - 2013 | Étude et caractérisation de cellules solaires en Silicium polymorphe au Laboratoire de Physique des Couches Minces et des Interfaces de l'École Polytechnique (Paris). |
| 2006 - 2008 | Étude de l'électrophorèse et de la sédimentation de particules colloidales au laboratoire de matière molle (soft condensed matter) de New York University . |
| 2005 (6 mois) | Stage de recherche à l' Institut Curie (Paris) sur la chimiotaxie chez la bactérie Escherichia Coli (observation et modélisation). |
| 2004 (6 mois) | Stage de recherche à l' université de Berkeley (Californie) sur la caractérisation de résines photosensibles à l'aide de rayons X produits par un synchrotron. |
| 2003 (3 mois) | Stage de recherche au laboratoire de biophysique de l'ENS Paris sur la manipulation d'une molécule unique d'ADN par pinces magnétiques. |
| Langues et langages informatiques | |
| Anglais | Bilingue |
| Espagnol | Niveau scolaire |
| Informatique | Python, HTML et CSS, notions de SQL, Matlab et Scilab, Microsoft Office |